Coasterra Home Values and Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
7709 Marina Bay Cove 4 3 3,204 $612,710 $191 47 days
7733 Marina Bay Cove 4 3 3,031 $599,990 $197 50 days
7770 Ocean Spray Trail 5 4 3,453 $599,990 $173 266 days
7713 Marina Bay Cove 4 3 3,085 $589,990 $191 41 days
12815 Salty Dog Crossing 4 3 3,031 $574,990 $189 271 days
12730 Driftwood Tide Drive 4 3 2,463 $556,990 $226 20 days
7774 Ocean Spray Trail 4 3 2,655 $544,990 $205 93 days
7625 Marina Bay Cove 4 3 2,488 $519,990 $208 162 days
8724 Canard Cove 4 3 2,401 $489,999 $204 7 days
7629 Marina Bay Cove 3 2 2,200 $489,990 $222 162 days
Average: 3.8 2.7 2,314 $452,404 $197 118 days
Viewing 1 - 10 of 35
Viewing 1 - 10 of 35
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
9016 Venetia Court 4 3 2,830 $476,130 $168 328 days
13311 Shellmore Avenue 4 2 2,723 $439,210 $161 354 days
13319 Shellmore Avenue 4 3 2,830 $439,000 $155 273 days
13323 Shellmore Avenue 4 3 2,190 $415,000 $189 72 days
13306 Shellmore Avenue 4 2 1,908 $385,900 $202 313 days
13314 Shellmore Avenue 4 2 1,908 $359,000 $188 355 days
9130 Dalera Cove 3 3 1,964 $357,670 $182 119 days
Average: 3.9 2.6 2,336 $410,272 $178 259 days
Viewing 1 - 7 of 7
Viewing 1 - 7 of 7
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
13826 Buchanan 3 4 2,833 $990,385 $990,385 $349 0 days 7/17/26
12714 Driftwood Tide Drive 4 4 3,453 $634,990 $607,990 $176 89 days 3/4/26
7783 Ocean Spray Trail 4 3 3,031 $606,530 $601,530 $198 57 days 1/29/26
12718 Driftwood Tide Drive 4 3 3,008 $599,990 $599,990 $199 159 days 6/12/26
7759 Ocean Spray Trail 4 3 3,031 $597,000 $597,000 $196 0 days 6/12/26
12811 Salty Dog Crossing 4 3 3,031 $564,990 $554,990 $183 123 days 5/5/26
7779 Ocean Spray Trail 4 3 2,635 $582,990 $533,990 $202 108 days 3/13/26
7787 Ocean Spray Trail 4 3 2,655 $524,990 $524,990 $197 145 days 4/17/26
13225 Shellmore Avenue 4 3 2,337 $470,530 $470,530 $201 4 days 10/15/25
13221 Shellmore Avenue 4 2 2,723 $472,990 $465,000 $170 236 days 4/17/26
Average: 3.8 2.7 2,230 $442,551 $434,354 $194 97 days
Viewing 1 - 10 of 30
Viewing 1 - 10 of 30